PANAMÁ CIUDAD Y PLAYA EVENIA BIJAO
03 NOCHES / 04 DÍAS
Destinos/ Caribe
Tour incluye
- Traslados Aeropuerto – Hotel Playa – Hotel Ciudad – Aeropuerto Servicio en regular
- 01 noche de alojamiento en el hotel elegido en Ciudad
- 02 noches de alojamiento en el hotel Bijao Beach Resort By Evenia
- Desayunos Diarios en hotel de ciudad
- Plan Todo Incluido en Hotel de Playa
- Impuestos ecuatorianos
Todo lo que necesitas saber antes de tu viaje
- Boletos aéreos
- Nada que no esté especificado en el itinerario.
- Seguro de viaje
- Propinas
*Precio por persona en USD.
VIGENCIA | HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | SGL | DBL | TPL | CHD |
06 31 | Hotel Victoria Hotel and Suites Panama | 804 | 450 | 420 | 216 |
The Executive | 805 | 450 | 408 | 216 | |
Holiday Inn Panamá Distrito Financiero | 815 | 460 | 437 | 216 | |
Hilton Garden Inn | 830 | 453 | 445 | 225 | |
Plaza Paitilla Inn | 825 | 467 | 438 | 240 | |
Hotel El Panama by Faranda Grand A Member of | 805 | 455 | 429 | 202 | |
Hotel Gran Evenia Panamá | 824 | 453 | 438 | 216 | |
Marriott Panama (Antiguo Wyndham Albrook Mall) | 894 | 492 | 464 | 216 | |
Sortis Hotel & Spa | 1076 | 623 | 578 | 240 | |
Hotel W Panamá | 1076 | 623 | 578 | 240 | |
Residence Inn By Marriot Panama City | 1079 | 623 | 578 | 240 | |
Central Hotel Panamá | 1147 | 646 | 606 | 240 | |
01 -04 | Hotel Victoria Hotel and Suites Panama | 966 | 566 | 538 | 232 |
The Executive | 932 | 554 | 529 | 260 | |
Holiday Inn Panamá Distrito Financiero | 990 | 568 | 538 | 240 | |
Hilton Garden Inn | 992 | 574 | 559 | 260 | |
Plaza Paitilla Inn | 997 | 581 | 559 | 260 | |
Hotel El Panama by Faranda Grand A Member of | 990 | 559 | 538 | 226 | |
Marriott Panamá | 1089 | 606 | 579 | 229 | |
Sortis Hotel & Spa 5 Estrellas | 1083 | 608 | 572 | 255 | |
Residence Inn By Marriot | 1299 | 783 | 784 | 255 | |
Central Hotel Panamá | 1365 | 828 | 751 | 255 | |
09 NOVIEMBRE– | Hotel Victoria Hotel And Suites Panama | 795 | 480 | 443 | 212 |
The Executive | 793 | 477 | 435 | 233 | |
Holiday Inn Panamá Distrito Financiero | 807 | 467 | 444 | 233 | |
Hilton Garden Inn | 817 | 460 | 453 | 233 | |
Plaza Paitilla Inn | 831 | 474 | 445 | 233 | |
Hotel El Panama by Faranda Grand A Member of | 842 | 480 | 438 | 212 | |
Hotel Gran Evenia Panamá | 815 | 464 | 448 | 205 | |
Marriott Panamá | 888 | 487 | 474 | 216 | |
Sortis Hotel & Spa 5 Estrella | 1043 | 600 | 585 | 233 | |
Hotel W Panamá | 1063 | 630 | 565 | 213 | |
Residence Inn by Marriot Panama City | 1066 | 630 | 565 | 213 | |
Central Hotel Panamá | 1134 | 653 | 613 | 255 |
Opcionales.
*Precio por persona en USD.
DESCRIPTIVO | ADT | CHD (4-10) |
City Tour | 50 | 46 |
Tour Cervecero | 91 | 53 |
Tour De Aventura Poin | 97 | 81 |
Full Day Taboga (Tour De Playa) | 171 | 131 |
Full Day San Blas (Tour De Playa) | 218 | 151 |
Teleférico O Expedición Gatún (Tour | 231 | 159 |
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso por disponibilidad
- Tarifas no válidas para fechas o períodos especiales (Semana Santa, Feriados, Congresos, Vacaciones de Invierno, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, eventos deportivos etc.).
- Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
- Ciudad: Aplica suplemento para vuelos nocturnos por vía, por persona de $15
- Playa: Aplica suplemento para vuelos nocturnos por vía, por persona de $36
- La vigencia, modificación y/o finalización de cualquiera de las mismas es facultad de cada prestador. Pudiendo ocurrir sin previo aviso y sin que esto signifique una falta en la calidad y/o cantidad de los servicios incluidos.